แแแแ-แกแขแฃแแแ | 37.3ย แ2 | โ3 689ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ137 644ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 40.4โ61.4ย แ2 | โ3 689ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ160 518ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 72.2โ103ย แ2 | โ3 689ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ266 377ย โพ-แแแ | |||
4 แแแแฎแแแแ | 112.9ย แ2 | โ3 973ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ448 579ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 20 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 05.28.02.038 |
๐ง แฃแกแแคแ แแฎแแแแ | แแแชแแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 418 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 37.3โ112.9 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, 4 แแแแฎแแแแ.