![]() | 2-комнатные | 40.3–62.4 м2 | от 2 466 ₾ за м2 | от 99 405 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 62–81.8 м2 | от 2 466 ₾ за м2 | от 152 931 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 86–100 м2 | от 2 466 ₾ за м2 | от 212 130 ₾ |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.19.32.001.132 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.