![]() | 2 ოთახიანი | 40.3–62.4 მ2 | 2 466 ₾-დან მ2-ზე | 99 405 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 62–81.8 მ2 | 2 466 ₾-დან მ2-ზე | 152 931 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 86–100 მ2 | 2 466 ₾-დან მ2-ზე | 212 130 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.19.32.001.132 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.