2-комнатные | 54.3 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 141 575 ₾ | |||
3-комнатные | 86.1–105.4 м2 | от 2 607 ₾ / м2 | от 224 487 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 20 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, спортивный зал, веранда, рабочая зона |
🟧 Кадастровый номер | 01.19.19.005.225 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | 2 уровневый подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.