2 ოთახიანი | 54.3 მ2 | 2 607 ₾-დან / მ2 | 141 575 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 86.1–105.4 მ2 | 2 607 ₾-დან / მ2 | 224 487 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 20 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | 2 დონიანი მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით, სპორტული დარბაზი, სამუშაო სივრცე, ვერანდა |
🟧 კომუნიკაციები | დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი, კანალიზაცია |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.19.19.005.225 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.