2-комнатные | 61.1–78.1 м2 | от 3 357 ₾ / м2 | от 213 003 ₾ | |||
3-комнатные | 82.3–93.8 м2 | от 3 098 ₾ / м2 | от 255 028 ₾ | |||
4-комнатные | 123.9 м2 | от 2 969 ₾ / м2 | от 367 942 ₾ |
🟧 Количество домов | 5 |
🟧 Этажность | 29–30 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, детский сад, школа |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.12.027.050 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.