![]() | 2-комнатные | 58.47–75.74 м2 | от 3 380 ₾ за м2 | от 197 687 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 77.74–106.47 м2 | от 3 380 ₾ за м2 | от 262 837 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 161.55 м2 | от 3 380 ₾ за м2 | от 546 199 ₾ |
🟧 Количество домов | 14 |
🟧 Этажность | 8–28 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками, детский сад, торговый центр, рабочая зона |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.11.029.137 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный (1200 машиномест), наземный (300 машиномест) |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.