Студии | 27.2–32.1 м2 | от 3 705 ₾ / м2 | от 100 778 ₾ | |||
Квартиры | 81.4 м2 | от 3 705 ₾ / м2 | от 301 596 ₾ | |||
1-комнатные | 39.8–49.9 м2 | от 3 705 ₾ / м2 | от 147 462 ₾ | |||
2-комнатные | 51.5–75.3 м2 | от 3 705 ₾ / м2 | от 190 812 ₾ | |||
3-комнатные | 117.3 м2 | от 3 705 ₾ / м2 | от 434 606 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — ноябрь 2024
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 12 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.14.003.187 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Площадь квартир | 27,2–167,2 м2 |
В продаже студии, квартиры, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.