![]() | 2-комнатные | 43–66.8 м2 | от 3 366 ₾ за м2 | от 165 513 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 57.2–124 м2 | от 3 361 ₾ за м2 | от 217 719 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 233–287 м2 | от 3 380 ₾ за м2 | от 787 816 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 250 м2 | от 3 622 ₾ за м2 | от 905 444 ₾ |
Застройщик сообщил, что в этом ЖК можно купить жилье в рассрочку. Информацию про первый взнос, срок выплат и другие детали можно узнать у застройщика напрямую
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.72.14.013.431 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 116 |
🟧 Площадь квартир | 43–287 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.