![]() | 2 ოთახიანი | 43–66.4 მ2 | 3 817 ₾-დან მ2-ზე | 164 149 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 60–124 მ2 | 3 817 ₾-დან მ2-ზე | 229 046 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 233–287 მ2 | 3 817 ₾-დან მ2-ზე | 889 463 ₾-დან | ||
![]() | 5 ოთახიანი | 247 მ2 | 3 817 ₾-დან მ2-ზე | 942 907 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.013.431 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 116 |
🟧 ბინების ფართები | 43–287 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.