![]() | 2 ოთახიანი | 43–66.8 მ2 | 3 403 ₾-დან მ2-ზე | 167 295 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 57.2–124 მ2 | 3 397 ₾-დან მ2-ზე | 220 064 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 233–287 მ2 | 3 417 ₾-დან მ2-ზე | 796 299 ₾-დან | ||
![]() | 5 ოთახიანი | 250 მ2 | 3 661 ₾-დან მ2-ზე | 915 193 ₾-დან |
დეველოპერმა განაცხადა, რომ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში საცხოვრებლის ყიდვა შესაძლებელია განვადებით. წინასწარი გადახდის, გადახდის პერიოდისა და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ უშუალოდ დეველოპერისგან
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 10 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.72.14.013.431 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 116 |
🟧 ბინების ფართები | 43–287 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.