![]() | 3-комнатные | 97.2–130.4 м2 | от 10 972 ₾ за м2 | от 1 066 501 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 151.4–185.3 м2 | от 10 560 ₾ за м2 | от 1 661 197 ₾ | ||
![]() | 6-комнатные | 284.8 м2 | от 10 835 ₾ за м2 | от 3 085 832 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.11.047.001 |
🟧 Паркинг | подземный (7 машиномест) |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 7 |
🟧 Площадь квартир | 97.2–284.8 м2 |
В продаже 3-комнатные, 4-комнатные, 6-комнатные.