![]() | 2-комнатные | 49.6–58.5 м2 | от 4 909 ₾ за м2 | от 243 531 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 63.9–97.6 м2 | от 4 909 ₾ за м2 | от 313 743 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, консьерж, лобби |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, бассейн, корты для игры в падель |
🟧 Кадастровый номер | 01.10.18.011.081 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.