![]() | Студии | 40.2 м2 | от 5 274 ₾ за м2 | от 212 030 ₾ | ||
![]() | 1-комнатные | 65.9 м2 | от 5 135 ₾ за м2 | от 338 434 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 57.2–58.4 м2 | от 5 135 ₾ за м2 | от 293 755 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 89.4 м2 | от 5 274 ₾ за м2 | от 471 529 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 206–207.9 м2 | от 5 135 ₾ за м2 | от 1 057 929 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — მარტი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 16 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, Консьерж |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор, детская зона, бизнес лаундж |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.14.006.017 |
🟧 Лифт | пассажирский, грузовой |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Высота потолков | 2,9 м |
🟧 Количество квартир | 64 |
🟧 Площадь квартир | 40,2–275 м2 |
В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 5-комнатные.