![]() | Студии | 34–36.9 м2 | от 3 223 ₾ за м2 | от 109 608 ₾ | ||
![]() | 2-комнатные | 46.1–56.3 м2 | от 3 223 ₾ за м2 | от 161 216 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 90.9–101.6 м2 | от 3 496 ₾ за м2 | от 355 293 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 117.8–118.6 м2 | от 3 087 ₾ за м2 | от 366 139 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — აპრილი 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7 |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 05.27.39.052 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас |
🟧 Газификация | газифицирован |
🟧 Количество квартир | 267 |
🟧 Площадь квартир | 32.7–149 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.