![]() | 2-комнатные | 63–359.4 м2 | от 2 953 ₾ за м2 | от 190 845 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 112.6–366.2 м2 | от 2 953 ₾ за м2 | от 350 399 ₾ | ||
![]() | 4-комнатные | 173.7–369.1 м2 | от 2 874 ₾ за м2 | от 544 763 ₾ | ||
![]() | 5-комнатные | 218.2–261.9 м2 | от 2 874 ₾ за м2 | от 712 804 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — თებერვალი 2025
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 14–22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.008.097 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 108 ( блок 1), 111 ( блок 2), 85 (блок 3), 159 (блок 4),161 (блок 5), 170 (блок 6) |
🟧 Площадь квартир | 41,8–369,1 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.