1-комнатные | 65.5–106.1 м2 | от 3 696 ₾ за м2 | от 242 101 ₾ | |||
2-комнатные | 63–359.4 м2 | от 2 988 ₾ за м2 | от 193 095 ₾ | |||
3-комнатные | 105.8–366.2 м2 | от 2 988 ₾ за м2 | от 354 530 ₾ | |||
4-комнатные | 173.7–369.1 м2 | от 2 908 ₾ за м2 | от 505 227 ₾ | |||
5-комнатные | 218.2–261.9 м2 | от 2 908 ₾ за м2 | от 634 662 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — декабрь 2024
🟧 Количество домов | 6 |
🟧 Этажность | 14–22 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.14.01.008.097 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный, наземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 108 ( блок 1), 111 ( блок 2), 85 (блок 3), 159 (блок 4),161 (блок 5), 170 (блок 6) |
🟧 Площадь квартир | 41,8–369,1 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные, 5-комнатные.