![]() | ბინა-სტუდიო | 42.8 მ2 | 6 880 ₾-დან მ2-ზე | 294 488 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 33.3–64.6 მ2 | 6 880 ₾-დან მ2-ზე | 229 123 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 74.4 მ2 | 6 880 ₾-დან მ2-ზე | 511 914 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.16.05.003.002 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 20 |
🟧 ბინების ფართები | 29.3–74.4 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.