2 ოთახიანი | 52–60.2 მ2 | 2 726 ₾-დან მ2-ზე | 141 796 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 73.4–88.3 მ2 | 2 726 ₾-დან მ2-ზე | 200 151 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 13 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.19.20.003.401 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 60 |
🟧 ბინების ფართები | 52–88.3 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.