![]() | 2 ოთახიანი | 68.4–95.8 მ2 | 9 607 ₾-დან მ2-ზე | 657 124 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 69–133.5 მ2 | 9 469 ₾-დან მ2-ზე | 662 888 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 147.1 მ2 | 9 607 ₾-დან მ2-ზე | 1 413 201 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 9 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.11.017.004 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 32 |
🟧 ბინების ფართები | 68.4–147.1 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.