แแแแ-แกแขแฃแแแ | 34.79โ40.54ย แ2 | โ2 416ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ97 974ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 39.58โ62.98ย แ2 | โ3 127ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ135 042ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 50.87โ79.02ย แ2 | โ2 132ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ130 171ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 17 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ แกแแแแแจแแ แแแแแแแ |
๐ง แแแแฃแแแแแชแแแแ | แแแแ, แฌแงแแแกแแแแแ, แแแแฅแขแ แแแ, แแแแแแแแแชแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 05.24.07.184 |
๐ง แฃแกแแคแ แแฎแแแแ | แ แแชแแคแชแแ |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 104 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 34,79โ79,02 แ2 |
๐ง แแแแแคแแชแแ แแแ | แแแแแคแแชแแ แแแฃแแ |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.