![]() | 2 ოთახიანი | 64.4 მ2 | 4 986 ₾-დან მ2-ზე | 321 137 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 96.1 მ2 | 4 986 ₾-დან მ2-ზე | 479 213 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 157.8 მ2 | 4 986 ₾-დან მ2-ზე | 786 887 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 30 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | 4 დონიანი მიწისქვეშა პარკინგი (187ავტოსადგომი) |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, აუზი, ფიტნეს ცენტრი, პადელის კორტი, კაფე |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.05.007.718 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა, დაცვა, კონსიერჟი, ლობი |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 218 |
🟧 ბინების ფართები | 64–157,8 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.