![]() | 2 ოთახიანი | 67.2 მ2 | 5 065 ₾-დან მ2-ზე | 340 374 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 149.9 მ2 | 4 783 ₾-დან მ2-ზე | 717 076 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 32 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | 4 დონიანი მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, აუზი, ფიტნეს ცენტრი, პადელის კორტი, კაფე |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.05.007.718 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა, დაცვა, კონსიერჟი, ლობი |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 218 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.