2 แแแแฎแแแแ | 47.7โ64.3ย แ2 | โ2 552ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ121 770ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 67.85โ70.7ย แ2 | โ2 552ย โพ-แแแ แ2-แแ | โ173 210ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 3 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 9 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ |
๐ง แแแแฃแแแแแชแแแแ | แแแแ, แฌแงแแแกแแแแแ, แแแแฅแขแ แแแ, แแแแแแแแแชแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 01.11.05.030.002 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แจแแแ แแแ แแแกแ, แแฌแแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 47,70โ70,70 แ2 |
แแแงแแแแแจแแ 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.