2-комнатные | 47.7–64.3 м2 | от 2 387 ₾ / м2 | от 113 894 ₾ | |||
3-комнатные | 67.85–70.7 м2 | от 2 387 ₾ / м2 | от 162 008 ₾ |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.11.05.030.002 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас, зелёный каркас |
🟧 Площадь квартир | 47,70–70,70 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.