2 ოთახიანი | 47.7–64.3 მ2 | 2 537 ₾-დან მ2-ზე | 121 038 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 67.85–70.7 მ2 | 2 537 ₾-დან მ2-ზე | 172 168 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 3 |
🟧 სართულიანობა | 9 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.11.05.030.002 |
🟧 მდგომარეობა | შავი კარკასი, მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 47,70–70,70 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.