ბინა-სტუდიო | 42.5–66.7 მ2 | 7 106 ₾-დან / მ2≈ $2 400 | 302 017 ₾ დან≈ $102 000 | ||
1 ოთახიანი | 58.54–103 მ2 | 7 106 ₾-დან / მ2≈ $2 400 | 416 003 ₾ დან≈ $140 496 | ||
2 ოთახიანი | 95.1–145.7 მ2 | 7 106 ₾-დან / მ2≈ $2 400 | 675 809 ₾ დან≈ $228 240 | ||
3 ოთახიანი | 175.5–დან მ2 | 7 106 ₾-დან / მ2≈ $2 400 | 1 247 156 ₾ დან≈ $421 200 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — მარტი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | დახურული ტერიტორია, ღია საცურაო აუზი, ბავშვების აუზი, შიდა სავარჯიშო დარბაზი |
კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია |
ლიფტი | 2 სამგზავრო |
სართულიანობა | 7 |
სახლების რაოდენობა | 2 |
უსაფრთხოება | დაცვის 24/7 |
ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო,1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 80 |
ბინების ფართები | 42,5–175,5 მ2 |
მდგომარეობა | დასრულებული რემონტით |
ჭერის სიმაღლე | 2,9 მ |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.