![]() | ბინა-სტუდიო | 45.4–დან მ2 | 5 604 ₾-დან / მ2≈ $1 883 | 254 428 ₾ დან≈ $85 479 | |
![]() | 1 ოთახიანი | 42.6–52.5 მ2 | 4 652 ₾-დან / მ2≈ $1 563 | 198 222 ₾ დან≈ $66 596 | |
![]() | 2 ოთახიანი | 45.5–243.1 მ2 | 4 503 ₾-დან / მ2≈ $1 513 | 229 095 ₾ დან≈ $76 968 | |
![]() | 3 ოთახიანი | 122–304.6 მ2 | 4 503 ₾-დან / მ2≈ $1 513 | 549 530 ₾ დან≈ $184 623 | |
![]() | 4 ოთახიანი | 231–დან მ2 | 6 845 ₾-დან / მ2≈ $2 300 | 1 581 414 ₾ დან≈ $531 300 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — ივნისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | სარეკრეაციო სივრცე, პარკი, საბავშვო და სპორტულ მოედნები, აუზი, საბავშვო აუზი, ფიტნეს დარბაზი, ლობი, კომერციული და საოფისო ფართები |
კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია, ცენტრალური გათბობის სისტემა |
ლიფტი | 3 სამგზავრო |
საკადასტრო კოდი | 01.14.15.001.394, 01.14.15.001.389, 01.14.15.001.235 |
სართულიანობა | 29 |
სახლების რაოდენობა | 1 |
უსაფრთხოება | დაცვის 24/7, კონსოეჟი,დომოფონი |
ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი, 4‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 288 |
ბინების ფართები | 40–304,6 მ2 |
მდგომარეობა | დასრულებული რემონტით |
ჭერის სიმაღლე | 3.0 მ |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.