ბინა-სტუდიო | 29.6 მ2 | 4 440 ₾-დან / მ2 | 131 435 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 46.2–59.9 მ2 | 4 228 ₾-დან / მ2 | 195 376 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 67.9–81.9 მ2 | 4 228 ₾-დან / მ2 | 287 158 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 84.5–129.7 მ2 | 4 228 ₾-დან / მ2 | 360 925 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.03.013.001 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ფართები | 29.6–129.7 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.