![]() | แแแแ-แกแขแฃแแแ | 34.2โ61.9ย แ2 | โ2 741 โพ-แแแ / แ2โย $921 | โ93 709 โพ แแแโย $31 483 | |
![]() | 1 แแแแฎแแแแ | 50.5โ61.1ย แ2 | โ2 741 โพ-แแแ / แ2โย $921 | โ140 845 โพ แแแโย $47 319 | |
![]() | 2 แแแแฎแแแแ | 78.1โ97.1ย แ2 | โ2 741 โพ-แแแ / แ2โย $921 | โ213 995 โพ แแแโย $71 895 | |
![]() | 3 แแแแฎแแแแ | 103.4โ117ย แ2 | โ2 741 โพ-แแแ / แ2โย $921 | โ283 318 โพ แแแโย $95 185 |
แฉแแแ แแแแแแแแ แกแฃแ แแแแแก แกแแชแฎแแแ แแแแแ แแแแแแแฅแกแแก แแจแแแแแแแแแก แแ แแแแแแแแแ แ แแแฃแ แกแแแแแแ แแแแกแแแแแก, แ แแ แแแฉแแแแแ แกแแฎแแแแแก แแจแแแแแแแแแก แแฅแขแฃแแแฃแ แ แแแแแแแ แแแแ แแ แแแแแแแแ
แแแแ แแแแแฎแแแแ โ แแแแแ แแแแ 2022
แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแ แชแแฃแแ แคแแ แแแแ, แแแฎแฃแ แฃแแ แขแแ แแขแแ แแ, แกแแ แแแ แแแชแแ แแแแ, แแแแจแแแ แแ แกแแแ แขแฃแแ แแแแแแแ, แแแฆแ |
แแแคแขแ | แแแแฎ |
แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 01.14.02.025.242, 01.14.02.025.249 |
แกแแ แแฃแแแแแแแ | 15โ25 |
แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 3 |
แแแแแแแก แแแแฎแแแแแแ | แแแแ-แกแขแฃแแแ, 1‑แแแแฎแแแแ, 2‑แแแแฎแแแแ, 3‑แแแแฎแแแแ, 4‑แแแแฎแแแแ |
แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 694 |
แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 34,2 โ 147,5 แ2 |
แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ, แจแแแ แแแ แแแกแ, แแแกแ แฃแแแแฃแแ แ แแแแแขแแ |
แญแแ แแก แกแแแแฆแแ | 3.0 แ |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ.