Студии | 36.25 м2 | от 6 889 ₾ за м2 | от 249 750 ₾ | |||
2-комнатные | 36.45–73.8 м2 | от 6 602 ₾ за м2 | от 261 591 ₾ | |||
3-комнатные | 79.4–84.2 м2 | от 6 602 ₾ за м2 | от 547 038 ₾ | |||
4-комнатные | 164.9 м2 | от 8 037 ₾ за м2 | от 1 325 454 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — январь 2025
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 5 |
🟧 Кадастровый номер | 01.16.06.063.041 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, канализация |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 19 |
🟧 Площадь квартир | 35–165 м2 |
В продаже студии, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.