![]() | ბინა-სტუდიო | 36.25 მ2 | 6 744 ₾-დან მ2-ზე | 244 478 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 36.45–73.8 მ2 | 6 463 ₾-დან მ2-ზე | 256 070 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 79.4–84.2 მ2 | 6 463 ₾-დან მ2-ზე | 535 492 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 164.9 მ2 | 7 868 ₾-დან მ2-ზე | 1 297 479 ₾-დან |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთი და იგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — იანვარი 2025
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.16.06.063.041 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 19 |
🟧 ბინების ფართები | 35–165 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.