![]() | ბინა-სტუდიო | 36.25 მ2 | 6 565 ₾-დან მ2-ზე | 237 984 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 73.8 მ2 | 6 291 ₾-დან მ2-ზე | 464 315 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 79.4–84.2 მ2 | 6 291 ₾-დან მ2-ზე | 521 267 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 164.9 მ2 | 7 659 ₾-დან მ2-ზე | 1 263 011 ₾-დან |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთი და იგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — April 2025
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.16.06.063.041 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 19 |
🟧 ბინების ფართები | 35–165 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.