![]() | 2-комнатные | 41.5–45.4 м2 | от 2 316 ₾ за м2 | от 96 125 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 70–84 м2 | от 2 316 ₾ за м2 | от 162 139 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 121 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 05.27.18.017 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | чёрный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.