2-комнатные | 41.2–53.5 м2 | от 2 799 ₾ / м2 | от 115 352 ₾ | |||
3-комнатные | 62.6–73.7 м2 | от 2 799 ₾ / м2 | от 175 269 ₾ |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — November 2024
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 16–24 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской и спортивной площадками |
🟧 Кадастровый номер | 01.17.12.005.064 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | наземный |
🟧 Отделка квартир | черный каркас, белый каркас |
🟧 Высота потолков | 3.0 м |
🟧 Площадь квартир | 40,5–73,7 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.