แแแแ-แกแขแฃแแแ | 26.13โ40.6ย แ2 | โ5 487ย โพ-แแแ / แ2 | โ165 680ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 35.98โ77.62ย แ2 | โ5 487ย โพ-แแแ / แ2 | โ246 820ย โพ-แแแ | |||
3 แแแแฎแแแแ | 57.8โ80.98ย แ2 | โ5 128ย โพ-แแแ / แ2 | โ360 777ย โพ-แแแ | |||
4 แแแแฎแแแแ | 89.52โ94.13ย แ2 | โ6 859ย โพ-แแแ / แ2 | โ614 100ย โพ-แแแ |
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 1 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 44 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แกแแชแฃแ แแ แแฃแแ, แคแแขแแแก แชแแแขแ แ, แ แแกแขแแ แแแ, แกแแ |
๐ง แแแคแขแ | แแแแฎ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 05.24.05.126 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแแแ แ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 724 |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 2 แแแแฎแแแแ, 3 แแแแฎแแแแ, 4 แแแแฎแแแแ.