2 ოთახიანი | 48 მ2 | 3 705 ₾-დან / მ2 | 177 844 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 65.8 მ2 | 3 705 ₾-დან / მ2 | 243 794 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 21 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.05.008.410 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.