ბინები | 96 მ2 | 3 831 ₾-დან მ2-ზე | 367 808 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 44.5–48 მ2 | 3 831 ₾-დან მ2-ზე | 170 494 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 65.8–70 მ2 | 3 831 ₾-დან მ2-ზე | 252 102 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 21 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.05.008.410 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია ბინები, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.