2 ოთახიანი | 43.8–74.9 მ2 | 4 390 ₾-დან / მ2 | 222 343 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 65.45–145.95 მ2 | 4 115 ₾-დან / მ2 | 332 248 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 372.65 მ2 | 4 047 ₾-დან / მ2 | 1 508 247 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 7 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო, აუზი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.15.001.127 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 16 |
🟧 ბინების ფართები | 27.15–372.65 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.