2 ოთახიანი | 56.6–87.8 მ2 | 6 488 ₾-დან მ2-ზე | 419 005 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 64.9–121.5 მ2 | 7 047 ₾-დან მ2-ზე | 535 886 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 კომუნიკაციები | დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი, კანალიზაცია |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.15.02.069.078 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 17 |
🟧 ბინების ფართები | 56.6–121.5 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.