แแแแ-แกแขแฃแแแ | 33.86ย แ2 | โ2 743ย โพ-แแแ / แ2 | โ92 910ย โพ-แแแ | |||
1 แแแแฎแแแแ | 47.21โ56.14ย แ2 | โ2 743ย โพ-แแแ / แ2 | โ129 542ย โพ-แแแ | |||
2 แแแแฎแแแแ | 68.56โ84.64ย แ2 | โ2 743ย โพ-แแแ / แ2 | โ188 126ย โพ-แแแ |
แฉแแแ แแแแแแแแ แกแฃแ แแแแแก แกแแชแฎแแแ แแแแแ แแแแแแแฅแกแแก แแจแแแแแแแแแก แแ แแ แแ แแแแแ แ แแแฃแ แกแแแแแแ แแแแกแแแแแก, แ แแ แแแฉแแแแแ แกแแฎแแแแแก แแจแแแแแแแแแก แแฅแขแฃแแแฃแ แ แแแแแแแ แแแแ แแ แแแแแแแแ
แแแแ แแแแแฎแแแแ โ ะฝะพัะฑัั 2024
๐ง แกแแฎแแแแแก แ แแแแแแแแ | 7 |
๐ง แกแแ แแฃแแแแแแแ | 11 |
๐ง แแจแแแแแแแแแก แขแแฅแแแแแแแ | แแแแแแแแฃแ แ-แฉแแ แฉแ |
๐ง แแแขแแกแแแแแแ | แแแฌแแกแฅแแแจแ แแแ แแแแแ, แแแฌแแกแแแแ แแแ แแแแแ |
๐ง แแแคแ แแกแขแ แฃแฅแขแฃแ แ | แแแแแแแแฌแงแแแแแ แแแ แกแแแแแจแแ แแ แกแแแ แขแฃแแ แแแแแแแ |
๐ง แแแแฃแแแแแชแแแแ | แแแแ, แฌแงแแแกแแแแแ, แแแแฅแขแ แแแ, แแแแแแแแแชแแ |
๐ง แแแคแขแ | แกแแแแแแแ แ แแแคแขแ, แกแแขแแแ แแ แแแคแขแ |
๐ง แกแแแแแแกแขแ แ แแแแ | 01.10.07.007.154, 01.10.07.007.155, 01.10.07.007.156, 01.10.07.007.157,01.10.07.007.158,01.10.07.007.159,01.10.07.007.160 |
๐ง แแแแแแแ แแแแ | แแฌแแแแ แแแ แแแกแ |
๐ง แแแแแแแก แ แแแแแแแแ | 769 |
๐ง แแแแแแแก แคแแ แแแแ | 33,86โ102 แ2 |
๐ง แญแแ แแก แกแแแแฆแแ | 3.0 แ |
แแแงแแแแแจแแ แแแแ-แกแขแฃแแแ, 1 แแแแฎแแแแ, 2 แแแแฎแแแแ.