![]() | ბინა-სტუდიო | 45.2–85.5 მ2 | 1 963 ₾-დან / მ2≈ $660 | 88 764 ₾ დან≈ $29 832 | |
![]() | 1 ოთახიანი | 41.6–110.4 მ2 | 1 963 ₾-დან / მ2≈ $660 | 81 694 ₾ დან≈ $27 456 | |
![]() | 2 ოთახიანი | 59.6–261.3 მ2 | 1 963 ₾-დან / მ2≈ $660 | 117 043 ₾ დან≈ $39 336 | |
![]() | 3 ოთახიანი | 89.6–235.5 მ2 | 1 963 ₾-დან / მ2≈ $660 | 175 957 ₾ დან≈ $59 136 | |
![]() | 4 ოთახიანი | 109.9–დან მ2 | 1 963 ₾-დან / მ2≈ $660 | 215 822 ₾ დან≈ $72 534 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — ივნისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
ლიფტი | დიახ |
მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
საკადასტრო კოდი | 01.18.01.002.308, 01.18.01.002.310, 01.18.01.002.313 |
სართულიანობა | 5–10 |
სახლების რაოდენობა | 21 |
ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი, 4‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 437 |
ბინების ფართები | 38,1–261,3 მ2 |
მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.