![]() | 2 ოთახიანი | 44.08–61.42 მ2 | 3 295 ₾-დან მ2-ზე | 145 276 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 85.1 მ2 | 3 295 ₾-დან მ2-ზე | 280 447 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 115.21 მ2 | 3 295 ₾-დან მ2-ზე | 379 682 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 8 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი (28 ავტოსადგომი) |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.11.03.012.032 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 72 |
🟧 ბინების ფართები | 44.08–115.43 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.