![]() | ბინა-სტუდიო | 44.2 მ2 | 3 184 ₾-დან მ2-ზე | 140 735 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 52.2–58.3 მ2 | 3 115 ₾-დან მ2-ზე | 166 924 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 67–89.4 მ2 | 3 019 ₾-დან მ2-ზე | 214 924 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 108.9 მ2 | 2 882 ₾-დან მ2-ზე | 313 863 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 18 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.10.010.010 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 196 |
🟧 ბინების ფართები | 44.2–108.9 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.