ბინა-სტუდიო | 44.2 მ2 | 3 183 ₾-დან / მ2 | 140 716 ₾-დან | |||
2 ოთახიანი | 52.2–58.1 მ2 | 3 115 ₾-დან / მ2 | 166 901 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 67–89.4 მ2 | 3 018 ₾-დან / მ2 | 214 895 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 108.9 მ2 | 3 018 ₾-დან / მ2 | 328 764 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 18 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.10.010.010 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 196 |
🟧 ბინების ფართები | 44.2–108.9 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.