2 ოთახიანი | 46.7–104.8 მ2 | 4 953 ₾-დან / მ2 | 231 350 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 55.3–85.9 მ2 | 4 953 ₾-დან / მ2 | 273 954 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 84.1–95.3 მ2 | 4 953 ₾-დან / მ2 | 416 629 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 4 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.18.09.002.052 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.