![]() | 2 ოთახიანი | 42.6–104.8 მ2 | 4 900 ₾-დან მ2-ზე | 208 766 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 55.3–89.3 მ2 | 4 628 ₾-დან მ2-ზე | 271 004 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 84.1–95.3 მ2 | 4 900 ₾-დან მ2-ზე | 412 142 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 4 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.18.09.002.052 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.