![]() | 2-комнатные | 56.6–87.8 м2 | от 6 346 ₾ за м2 | от 409 256 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 64.9–121.5 м2 | от 6 883 ₾ за м2 | от 523 417 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 4 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Кадастровый номер | 01.15.02.069.078 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
🟧 Количество квартир | 17 |
🟧 Площадь квартир | 56.6–121.5 м2 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.