2 ოთახიანი | 48.1–63.3 მ2 | 3 660 ₾-დან / მ2 | 189 638 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 106.1–106.7 მ2 | 3 449 ₾-დან / მ2 | 366 020 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 122–122.7 მ2 | 3 449 ₾-დან / მ2 | 420 870 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 24–28 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.18.09.004.074 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 704 |
🟧 ბინების ფართები | 48,7–123,73 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.