![]() | 1 ოთახიანი | 39–62.9 მ2 | 3 649 ₾-დან / მ2≈ $1 400 | 142 324 ₾ დან≈ $54 600 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4–5 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ინფრასტრუქტურა | სარეკრეაციო ზონა, საბავშვო, გასართობ ზონები, ღია აუზი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.16.06.039.037 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი.