2 ოთახიანი | 45.05–68.95 მ2 | 7 408 ₾-დან / მ2 | 339 689 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 69.55–74.85 მ2 | 7 408 ₾-დან / მ2 | 547 507 ₾-დან | |||
4 ოთახიანი | 97.8–101.2 მ2 | 6 585 ₾-დან / მ2 | 644 064 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 5 |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.16.05.010.012 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 19 |
🟧 ბინების ფართები | 45–102 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.