![]() | ბინა-სტუდიო | 59.9 მ2 | 4 033 ₾-დან მ2-ზე | 241 598 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 55.1–87.9 მ2 | 4 033 ₾-დან მ2-ზე | 232 320 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 119.9 მ2 | 4 033 ₾-დან მ2-ზე | 483 599 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 148.9–155.8 მ2 | 4 033 ₾-დან მ2-ზე | 600 567 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით, პადელის კორტი, კალათბურთის მოედანი, ღია საცურაო აუზი, ფიტნეს ცენტრი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.16.008.146 |
🟧 უსაფრთხოება | 24/7 ვიდეო მეთვალყურეობა |
🟧 ბინების რაოდენობა | 196 |
🟧 ბინების ფართები | 55,1–155,8 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.