![]() | 2 ოთახიანი | 48.1–61.1 მ2 | 2 451 ₾-დან მ2-ზე | 117 933 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 60.5–76.5 მ2 | 2 451 ₾-დან მ2-ზე | 148 337 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 3 |
🟧 სართულიანობა | 12 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი (100 ავტოსადგომი), მიწისზედა |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.17.09.007.085 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 400 |
🟧 ბინების ფართები | 48.1–76.5 მ2 |
🟧 გაზიფიცირება | გაზიფიცირებული |
🟧 ჭერის სიმაღლე | 3,0 მ |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.