![]() | ბინა-სტუდიო | 46.68–47.3 მ2 | 4 127 ₾-დან / მ2≈ $1 600 | 195 219 ₾ დან≈ $75 680 | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 42.6–46.2 მ2 | 3 869 ₾-დან / მ2≈ $1 500 | 164 832 ₾ დან≈ $63 900 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 85.9–135 მ2 | 3 998 ₾-დან / მ2≈ $1 550 | 343 452 ₾ დან≈ $133 145 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 13 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.08.006.040 |
🟧 უსაფრთხოება | 24-საათიანი დაცვის სამსახური, ვიდეოკონტროლი |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 45 |
🟧 ბინების ფართები | 42,6–156,1 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი.