![]() | ბინა-სტუდიო | 19.8–20.8 მ2 | 5 708 ₾-დან / მ2 | 113 018 ₾ დან | ||
![]() | 1 ოთახიანი | 29.9–68.8 მ2 | 5 708 ₾-დან / მ2 | 170 669 ₾ დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 95.4 მ2 | 5 708 ₾-დან / მ2 | 544 544 ₾ დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 276.8 მ2 | 5 708 ₾-დან / მ2 | 1 579 977 ₾ დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.15.07.002.001 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო, 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 44 |
🟧 ბინების ფართები | 20,8–276,8 მ2 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.