![]() | ბინა-სტუდიო | 48.5–48.7 მ2 | 2 262 ₾-დან / მ2≈ $760 | 109 713 ₾ დან≈ $36 860 | |
![]() | 1 ოთახიანი | 50–63.7 მ2 | 2 262 ₾-დან / მ2≈ $760 | 113 107 ₾ დან≈ $38 000 | |
![]() | 2 ოთახიანი | 93.4–104.4 მ2 | 2 262 ₾-დან / მ2≈ $760 | 211 283 ₾ დან≈ $70 984 | |
![]() | 3 ოთახიანი | 102.8–125.2 მ2 | 2 262 ₾-დან / მ2≈ $760 | 232 547 ₾ დან≈ $78 128 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — ივნისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | კომერციული ფართები, დახურული ტერიტორია, კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
საკადასტრო კოდი | 01.10.06.010.022 |
სართულიანობა | 19 |
სახლების რაოდენობა | 1 |
უსაფრთხოება | შიდა ეზო |
ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 190 |
ბინების ფართები | 44,8–139,3 მ2 |
მდგომარეობა | შავი კარკასი, მწვანე კარკასი |
ჭერის სიმაღლე | 3.0 მ |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.