2-комнатные | 46.7–104.8 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 231 350 ₾ | |||
3-комнатные | 55.3–85.9 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 273 954 ₾ | |||
4-комнатные | 84.1–95.3 м2 | от 4 953 ₾ / м2 | от 416 629 ₾ |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 11 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор |
🟧 Кадастровый номер | 01.18.09.002.052 |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отделка квартир | зелёный каркас |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.